VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,341,946,501 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,650.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,993,564.1 GB  581,546,048
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,969.8 GB  5,310,315,159
3 Russian Federation  87,299,827.6 GB  1,387,078,818
4 Japan  66,605,859.3 GB  689,597,474
5 United States  52,142,642.7 GB  1,076,510,841
6 Taiwan  49,953,012.1 GB  786,802,113
7 France  45,885,478.3 GB  586,263,599
8 Indonesia  37,838,110.1 GB  883,832,702
9 India  35,396,196.8 GB  764,765,324
10 China  29,416,598.5 GB  770,259,500
11 Viet Nam  28,941,530.3 GB  493,707,613
12 Thailand  19,186,477.5 GB  343,062,844
13 United Arab Emirates  15,487,520.7 GB  515,652,564
14 Hong Kong  14,519,922.1 GB  235,267,511
15 Philippines  12,738,993.7 GB  314,127,600
16 Myanmar  12,724,372.7 GB  223,820,786
17 Malaysia  11,709,136.2 GB  138,942,011
18 Turkmenistan  11,364,312.4 GB  153,479,542
19 Bangladesh  9,449,512.3 GB  386,901,408
20 Ukraine  9,264,416.9 GB  529,532,500
21 Canada  7,964,401.9 GB  81,594,756
22 Saudi Arabia  7,826,593.7 GB  107,369,591
23 Germany  7,757,454.6 GB  238,999,897
24 Turkey  6,631,334.4 GB  97,520,139
25 Singapore  6,594,171.6 GB  378,564,314
26 Iraq  5,627,911.2 GB  224,059,134
27 Australia  5,469,671.3 GB  111,803,549
28 Brazil  5,169,121.2 GB  1,361,976,728
29 United Kingdom  5,146,765.5 GB  125,642,102
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,714.7 GB  72,784,794
31 Pakistan  4,286,781.4 GB  103,830,282
32 Nigeria  3,582,840.4 GB  430,169,213
33 Cambodia  3,141,208.8 GB  91,802,787
34 Kenya  3,044,197.4 GB  182,692,029
35 Mexico  2,433,634.2 GB  43,343,270
36 Oman  1,973,722.8 GB  35,989,430
37 Argentina  1,949,396.2 GB  26,814,556
38 Spain  1,920,224.0 GB  20,620,506
39 Netherlands  1,889,958.3 GB  49,661,002
40 Armenia  1,451,461.0 GB  4,858,790
41 Egypt  1,342,711.7 GB  37,370,462
42 Qatar  1,325,447.1 GB  18,739,106
43 Algeria  1,320,719.3 GB  36,652,644
44 Nepal  1,319,635.5 GB  19,600,486
45 Syrian Arab Republic  1,275,136.8 GB  234,783,264
46 Jordan  1,266,324.9 GB  25,229,031
47 Italy  1,208,873.9 GB  14,712,904
48 New Zealand  1,113,069.0 GB  14,843,085
49 Somalia  1,106,646.1 GB  50,213,618
50 Kyrgyzstan  1,106,197.9 GB  12,434,538
51 Macau  1,042,009.0 GB  18,931,770
52 Sudan  1,029,930.9 GB  38,851,340
53 Kazakhstan  1,020,290.0 GB  14,907,557
54 Colombia  1,009,637.8 GB  19,460,913
55 Sweden  989,055.4 GB  17,051,388
56 Ghana  930,974.9 GB  54,823,723
57 Austria  922,877.1 GB  14,500,168
58 Venezuela  837,801.3 GB  25,565,959
59 Chile  809,525.6 GB  14,015,271
60 Belarus  802,182.0 GB  21,396,489
61 Romania  776,928.0 GB  13,371,077
62 Peru  759,257.9 GB  10,500,912
63 Ethiopia  743,633.6 GB  38,684,325
64 Mongolia  691,732.9 GB  11,275,223
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,546.4 GB  18,926,803
66 Kuwait  662,610.7 GB  10,233,796
67 Cote D'ivoire  651,967.2 GB  9,321,077
68 Morocco  645,346.6 GB  25,171,314
69 Poland  625,116.2 GB  8,733,483
70 Azerbaijan  594,414.6 GB  10,523,191
71 Latvia  585,932.1 GB  2,999,693
72 Yemen  568,391.2 GB  19,385,267
73 Ecuador  562,206.8 GB  53,507,639
74 Norway  541,533.2 GB  4,670,140
75 Switzerland  511,105.8 GB  34,656,029
76 Palestinian Territory Occupied  497,655.9 GB  12,360,980
77 Belgium  466,454.6 GB  6,234,901
78 South Africa  456,797.0 GB  16,898,256
79 Finland  432,347.0 GB  3,882,598
80 Tanzania United Republic of  416,768.2 GB  10,571,895
81 Israel  396,498.4 GB  8,973,364
82 Afghanistan  394,530.7 GB  14,679,145
83 Uganda  370,509.3 GB  18,846,863
84 Portugal  363,024.6 GB  5,674,257
85 Denmark  329,126.0 GB  3,000,251
86 Lithuania  317,763.4 GB  4,038,755
87 Hungary  315,116.1 GB  4,811,202
88 Czech Republic  313,571.6 GB  4,893,566
89 Georgia  290,984.9 GB  3,509,465
90 Guinea  281,036.1 GB  8,559,789
91 Greece  260,608.3 GB  3,722,612
92 Sri Lanka  250,251.1 GB  6,437,056
93 Gabon  239,576.1 GB  2,534,110
94 Bahrain  223,851.7 GB  3,608,374
95 Tunisia  215,971.0 GB  6,040,655
96 Brunei Darussalam  210,433.9 GB  1,596,618
97 Bulgaria  209,544.4 GB  4,103,398
98 Dominican Republic  207,459.4 GB  6,829,341
99 Lebanon  202,083.5 GB  8,999,342
100 Guatemala  201,227.2 GB  4,361,898
101 Uzbekistan  200,529.7 GB  3,959,178
102 Serbia  196,391.5 GB  3,529,764
103 Panama  181,497.9 GB  4,931,284
104 Bolivia  180,258.1 GB  3,180,023
105 Djibouti  162,315.9 GB  4,235,374
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,342
107 Ireland  134,996.8 GB  1,871,643
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.5 GB  1,124,097
110 Costa Rica  113,181.8 GB  1,685,590
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,428.8 GB  1,227,658
112 Moldova Republic of  105,996.8 GB  2,667,425
113 Albania  103,060.7 GB  2,332,642
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,884
115 Cuba  102,506.3 GB  2,649,385
116 Mauritius  98,428.6 GB  1,311,145
117 Jamaica  90,463.2 GB  2,060,116
118 Bhutan  81,031.7 GB  1,678,264
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,548
120 Uruguay  75,860.7 GB  1,112,182
121 Luxembourg  60,600.1 GB  1,317,462
122 Honduras  59,980.5 GB  1,390,648
123 Benin  59,608.1 GB  6,846,884
124 Antigua and Barbuda  58,087.8 GB  1,620,922
125 Cyprus  54,766.5 GB  5,086,619
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,699.4 GB  901,540
128 Senegal  50,875.4 GB  1,934,315
129 Guam  50,340.3 GB  978,225
130 Northern Mariana Islands  42,764.1 GB  267,538
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,806
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,789
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,408.8 GB  1,224,152
135 Cameroon  36,340.9 GB  3,192,983
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,962
137 Mozambique  33,221.0 GB  2,376,847
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,750
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,713
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.3 GB  747,451
146 Tajikistan  24,711.8 GB  1,196,017
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,467
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,194.7 GB  93,205
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,683
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,101.1 GB  1,436,913
153 Angola  20,449.1 GB  723,902
154 Mali  18,202.9 GB  1,057,629
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,350
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.8 GB  345,127
158 Mauritania  17,467.2 GB  528,407
159 Zambia  16,183.9 GB  652,757
160 Zimbabwe  15,895.3 GB  2,279,848
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,242
162 Guyana  13,851.1 GB  298,393
163 Malawi  13,155.1 GB  188,406
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,169
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.6 GB  20,838
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,485
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,716.5 GB  185,095
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.0 GB  189,627
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.4 GB  98,622
175 Curacao  6,844.8 GB  131,890
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,123.8 GB  334,191
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,078.4 GB  274,288
183 Congo  4,488.0 GB  122,526
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.2 GB  36,945
188 Guadeloupe  3,024.1 GB  42,656
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,659
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,125.0 GB  47,656
197 Sint Maarten  1,991.7 GB  50,743
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,240
199 Burundi  1,954.0 GB  194,969
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,614
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,711
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4